Perubahan Fraksi Harga dan Auto Rejection
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/04-2016 tentang perubahan fraksi harga yang diberlakukan mulai tanggal 2 Mei 2016
| Lama | ||
|---|---|---|
| Kelompok Harga | Fraksi Harga | Maks Perubahan |
| < Rp500 | Rp1,- | Rp20,- |
| Rp200 - < Rp5.000 | Rp5,- | Rp100,- |
| ≥ Rp5.000,- | Rp25,- | Rp500,- |
| Baru | ||
|---|---|---|
| Kelompok Harga | Fraksi Harga | Maks Perubahan |
| < Rp200 | Rp1,- | Rp10,- |
| Rp200 - < Rp500 | Rp2,- | Rp20,- |
| Rp500 - < Rp2.000 | Rp5,- | Rp50,- |
| Rp2.000 - < Rp5.000 | Rp10,- | Rp100,- |
| ≥ Rp5.000 | Rp25,- | Rp250,- |
Surat Keputusan No. Kep-00023/BEI/04-2016 bisa diunduh Download
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00158/BEI/10-2026 tentang penyesuaian atas ketentuan batasan Auto Rejection di Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang diberlakukan mulai tanggal 20 Oktober 2026
| Sebelum Penyesuaian | ||
|---|---|---|
| Rentang Harga | AR Atas | AR Bawah |
| < Rp1 – Rp10 | Rp1 | Rp1 |
| Rp11 – ≤Rp200 | 35% | 7% |
| >Rp200 – ≤Rp5.000 | 25% | 7% |
| >Rp5.000 | 20% | 7% |
| Setelah Penyesuaian | ||
|---|---|---|
| Rentang Harga | AR Atas | AR Bawah |
| Rp1 – Rp10 | Rp1 | Rp1 |
| Rp11 – Rp14 | 35% | Rp1 |
| Rp15 – ≤Rp200 | 35% | 7% |
| >Rp200 – ≤Rp5.000 | 25% | 7% |
| >Rp5.000 | 20% | 7% |
Surat Keputusan No. Kep-00158/BEI/10-2026 bisa diunduh Download