Perubahan Fraksi Harga
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00023/BEI/04-2016 tentang perubahan fraksi harga yang diberlakukan mulai tanggal 2 Mei 2016
Lama | ||
---|---|---|
Kelompok Harga | Fraksi Harga | Maks Perubahan |
< Rp500 | Rp1,- | Rp20,- |
Rp200 - < Rp5.000 | Rp5,- | Rp100,- |
≥ Rp5.000,- | Rp25,- | Rp500,- |
Baru | ||
---|---|---|
Kelompok Harga | Fraksi Harga | Maks Perubahan |
< Rp200 | Rp1,- | Rp10,- |
Rp200 - < Rp500 | Rp2,- | Rp20,- |
Rp500 - < Rp2.000 | Rp5,- | Rp50,- |
Rp2.000 - < Rp5.000 | Rp10,- | Rp100,- |
≥ Rp5.000 | Rp25,- | Rp250,- |
Surat Keputusan No. Kep-00023/BEI/04-2016 bisa diunduh disini